Краснообск · Новосибирск
Прайс на ремонт техники Apple
Стоимость включает комплектующие и работу, если не указано иное. Перед ремонтом подтверждаем наличие деталей и окончательную цену. Для новых и не перечисленных моделей стоимость уточняется индивидуально.
Ремонт iPad
| Услуга | iPad 9 / 10 | iPad Air 4 / 5 | iPad Pro 11″ |
|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора (OEM) | 5 900 ₽ | 7 900 ₽ | 9 900 ₽ |
| Замена дисплея в сборе (OEM) | 9 900 ₽ | 17 900 ₽ | 24 900 ₽ |
| Замена разъёма зарядки | 3 900 ₽ | 5 500 ₽ | 6 900 ₽ |
| Замена основной камеры | 3 500 ₽ | 4 900 ₽ | 6 500 ₽ |
| Замена динамика | 2 900 ₽ | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ |
Для iPad mini, OLED iPad Pro M4 и других моделей стоимость уточняется индивидуально.
Ремонт MacBook Air
| Услуга | Air Intel 2015–2020 | Air M1 | Air M2 / M3 |
|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора (OEM) | 8 900 ₽ | 10 900 ₽ | 13 900 ₽ |
| Замена дисплея в сборе (OEM) | 16 900 ₽ | 24 900 ₽ | 32 900 ₽ |
| Замена клавиатуры | 6 900 ₽ | 9 900 ₽ | 12 900 ₽ |
| Замена трекпада | 4 900 ₽ | 5 900 ₽ | 7 900 ₽ |
| Чистка системы охлаждения | 2 900 ₽ | — | — |
| Диагностика платы | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
MacBook Air M1–M3 имеют пассивное охлаждение, поэтому чистка вентилятора для них не предусмотрена. Цена зависит от точной модели и года.
Ремонт MacBook Pro
| Услуга | Pro 2016–2020 Intel | Pro 13″ M1 / M2 | Pro 14″ / 16″ M1–M3 |
|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора (OEM) | 11 900 ₽ | 13 900 ₽ | 18 900 ₽ |
| Замена дисплея в сборе (OEM) | 24 900 ₽ | 29 900 ₽ | 44 900 ₽ |
| Замена клавиатуры | 8 900 ₽ | 10 900 ₽ | 14 900 ₽ |
| Замена разъёма USB-C | 5 900 ₽ | 6 900 ₽ | 8 900 ₽ |
| Чистка системы охлаждения | 3 900 ₽ | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ |
| Диагностика платы | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
Для MacBook Pro 14″ и 16″ стоимость комплектующих отличается. Окончательная цена подтверждается по точной модели.
Ремонт Apple Watch
| Модель | Аккумулятор (OEM) | Дисплей (OEM) |
|---|---|---|
| Series 4 / 5 | 3 900 ₽ | 6 900 ₽ |
| Series 6 | 4 500 ₽ | 7 900 ₽ |
| Series 7 | 4 900 ₽ | 9 900 ₽ |
| Series 8 | 5 500 ₽ | 10 900 ₽ |
| Series 9 | 5 900 ₽ | 12 900 ₽ |
| Series 10 | 6 900 ₽ | 15 900 ₽ |
| Ultra | 7 900 ₽ | 19 900 ₽ |
| Ultra 2 | 8 900 ₽ | 22 900 ₽ |
После вскрытия Apple Watch заводская водонепроницаемость не гарантируется. Наличие оригинальных деталей уточняется перед ремонтом.
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика iPhone / iPad / Apple Watch | Бесплатно при ремонте |
| Диагностика MacBook без ремонта | 1 500 ₽ |
| Перенос данных iPhone → iPhone | 1 500 ₽ |
| Восстановление iOS / iPadOS | 1 500 ₽ |
| Установка macOS | 2 500 ₽ |
| Перенос данных MacBook | 2 900 ₽ |
| Чистка разъёма зарядки | 500 ₽ |
| Чистка динамиков iPhone | 900 ₽ |
Работы с данными выполняются при технической возможности и с согласия владельца.
Обозначение OEM само по себе не подтверждает подлинность детали Apple. Возможность установки оригинальных деталей уточняется перед ремонтом.
ПозвонитьКонсультация в TelegramКраснообск, 6-й микрорайон, 1